Keurmeester(s) : Kruczek Jakub (Poland) Resultaat Per Ras Resultaat Klas Naam v.d. Hond Eigenaar(s) BEST…
Friesland cup en Winner 2022 Yorkshire Terrier 25 & 26 November 2022
Keurmeester(s) : Kruczek Jakub (Poland)
Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
BEST OF BREED | Veteraan | Guess Dark Luna (755) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (757) | ![]() |
CACIB | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (757) | ![]() |
CAC | Veteraan | Guess Dark Luna (755) | ![]() |
CAC | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (757) | ![]() |
BEST Veteraan | Veteraan | Guess Dark Luna (755) | ![]() |
Alle Resultaten Per Klas
# | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, BEST Veteraan, CAC | Veteraan | Guess Dark Luna (755) | ![]() |
1 | Zeer goed | Jeugd | Penelope Magic Charm (756) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (757) | ![]() |
Keurmeester(s) : Wibier Mark (Netherlands)
Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
BEST OF BREED | Veteraan | Guess Dark Luna (785) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (790) | ![]() |
CACIB | Open | Lover Boy Bernice Star (784) | ![]() |
CACIB | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (790) | ![]() |
CACIB Reserve | Open | WINDY SHIRLI FOR MY BAND (789) | ![]() |
CAC | Veteraan | Guess Dark Luna (785) | ![]() |
CAC | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (790) | ![]() |
Reserve CAC | Open | Lover Boy Bernice Star (784) | ![]() |
Reserve CAC | Open | WINDY SHIRLI FOR MY BAND (789) | ![]() |
BEST Jeugd | Jeugd | Blue Miniatures‘ Wwg1wga (786) | ![]() |
BEST Veteraan | Veteraan | Guess Dark Luna (785) | ![]() |
Veteran Winner | Veteraan | Guess Dark Luna (785) | ![]() |
Winner | Veteraan | Guess Dark Luna (785) | ![]() |
Junior Winner | Jeugd | Blue Miniatures‘ Wwg1wga (786) | ![]() |
Winner | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (790) | ![]() |
Alle Resultaten Per Klas
# | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
Afwezig | Open | Camparis Amicelli (783) | ![]() | ||
1 | Uitmuntend | CACIB, Reserve CAC | Open | Lover Boy Bernice Star (784) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, BEST Veteraan, CAC, Veteran Winner, Winner | Veteraan | Guess Dark Luna (785) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST Jeugd, Junior Winner | Jeugd | Blue Miniatures‘ Wwg1wga (786) | ![]() |
2 | Zeer goed | Jeugd | Penelope Magic Charm (787) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Open | Kendos Kiss Summer Dream (788) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | CACIB Reserve, Reserve CAC | Open | WINDY SHIRLI FOR MY BAND (789) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC, Winner | Kampioen | Tribute To Queen’s Indigo Rose (790) | ![]() |
Dit bericht heeft 0 reacties