Keurmeester(s) : Wellens Wim (Netherlands) Resultaat Klas Naam v.d. Hond Eigenaar(s) BEST OF BREED Jeugd…

Uitslagen Kerst Show 17 & 18 December 2022

Keurmeester(s) : Crezee-Nigro C (Netherlands)
Resultaat Biewer Terrier
Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
BEST OF BREED | Tussen | Lotje (430) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Tussen | Alegriya Grande Canty (424) | ![]() |
CAC | Tussen | Alegriya Grande Canty (424) | ![]() |
CAC | Tussen | Lotje (430) | ![]() |
Reserve CAC | Jeugd | Haus Black Bist Grin Rim (423) | ![]() |
Reserve CAC | Jeugd | Katrin Vally Baunti (428) | ![]() |
BEST Jongste puppy | Jongste puppy | Beautiful Bijoux Hart of Eternity (425) | ![]() |
BEST Puppy | Puppy | Charléne Amor Omnia Vincit (426) | ![]() |
Alle Resultaten Per Klas
# | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Jeugd | Haus Black Bist Grin Rim (423) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Tussen | Alegriya Grande Canty (424) | ![]() |
1 | Veelbelovend | BEST Jongste puppy | Jongste puppy | Beautiful Bijoux Hart of Eternity (425) | ![]() |
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Charléne Amor Omnia Vincit (426) | ![]() |
2 | Veelbelovend | Puppy | Daisy (427) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Jeugd | Katrin Vally Baunti (428) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Jeugd | Katrin Vally Vanila Ice (429) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | Tussen | Lotje (430) | ![]() |
Keurmeester(s) : Lochs-Romans Ricky (Netherlands)
Resultaat American Hairless Terrier
Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
BEST OF BREED | Kampioen | Wanillka Punto Valentino (1785) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Kampioen | Vanhoftereeckhout Gasly (1781) | ![]() |
CAC | Kampioen | Vanhoftereeckhout Gasly (1781) | ![]() |
CAC | Kampioen | Wanillka Punto Valentino (1785) | ![]() |
Reserve CAC | Open | Troy Punto Valentino (1780) | ![]() |
Reserve CAC | Jeugd | Isa Bell Dutchdream With Love (1782) | ![]() |
Alle Resultaten Per Klas
# | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Open | Troy Punto Valentino (1780) | ![]() |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Kampioen | Vanhoftereeckhout Gasly (1781) | ![]() |
1 | Uitmuntend | Reserve CAC | Jeugd | Isa Bell Dutchdream With Love (1782) | ![]() |
2 | Zeer goed | Open | Jyn van Theclahoek (1783) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Open | Van Hoftereeckhout Ginger (1784) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CAC | Kampioen | Wanillka Punto Valentino (1785) | ![]() |
Keurmeester(s) : Crezee-Nigro C (Netherlands)
Resultaat Yorkshire Terriers
Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
BEST OF BREED | Kampioen | Karalen Blyuz Royal Daymond (413) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Open | Kendos Kiss Summer Dream (419) | ![]() |
CACIB | Kampioen | Karalen Blyuz Royal Daymond (413) | ![]() |
CACIB | Open | Kendos Kiss Summer Dream (419) | ![]() |
CACIB Reserve | Open | Life Image Tarantino Jerome (409) | ![]() |
CACIB Reserve | Open | WINDY SHIRLI VIOLIN FOR MY BAND (421) | ![]() |
CAC | Kampioen | Karalen Blyuz Royal Daymond (413) | ![]() |
CAC | Open | Kendos Kiss Summer Dream (419) | ![]() |
Reserve CAC | Open | Life Image Tarantino Jerome (409) | ![]() |
Reserve CAC | Open | WINDY SHIRLI VIOLIN FOR MY BAND (421) | ![]() |
Alle Resultaten Per Klas
# | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Uitmuntend | Jeugd | Blue Miniatures‘ Wireless (406) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Jeugd | Jack Royal Sharbest (407) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Open | Greenfield’s Miracle Sincerely Stanly (408) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | CACIB Reserve, Reserve CAC | Open | Life Image Tarantino Jerome (409) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Open | Lover Boy Bernice Star (410) | ![]() | |
Afwezig | Open | Rain And Tears D’ivena Des Lys (411) | ![]() | ||
4 | Uitmuntend | Open | Rock’n’roll For Ever De La Vallee Du Mainland (412) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Kampioen | Karalen Blyuz Royal Daymond (413) | ![]() |
1 | Belovend | Puppy | Blue Miniatures‘ X‘s And O‘s (414) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | Jeugd | Blue Miniatures‘ Wwg1wga (415) | ![]() | |
2 | Uitmuntend | Jeugd | Greenfield’s Miracle Unique Nina (416) | ![]() | |
3 | Uitmuntend | Jeugd | Not For Everyone Annie (417) | ![]() | |
4 | Uitmuntend | Jeugd | Penelope Magic Charm (418) | ![]() | |
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CACIB, CAC | Open | Kendos Kiss Summer Dream (419) | ![]() |
Afwezig | Open | Reine Margot D’ivena Des Lys (420) | ![]() | ||
2 | Uitmuntend | CACIB Reserve, Reserve CAC | Open | WINDY SHIRLI VIOLIN FOR MY BAND (421) | ![]() |
1 | Uitmuntend | Kampioen | Tribute To Queen´s Illusion Of Time (422) | ![]() |
Dit bericht heeft 0 reacties